搜股网 soogoo

世界主要股市最新指数

和讯实时行情软件 
恒生指数 22102.01 59.66 0.27%
道琼斯 12,831.94 -39.81 -0.31%
纳斯达克 2,426.10 +0.00 +0.00%
标普500 1,390.94 +0.00 +0.00%
日经225 13,849.99 -44.38 -0.32%
汉城综合 1,825.47 +13.96 +0.76%
巴黎CAC40 4,970.98 -6.12 -0.12%
金融时报 6,083.10 -6.30 -0.10%
台湾加权 8,919.92 +28.18 +0.32%
上证综指 2651.600 -84.500 -3.09%
深成指数 9096.970 -273.810 -2.92%
沪深300 2698.350 -93.470 -3.35%

您最近查询的个股

沪市股票涨幅前五名

天科股份 600378 7.00 0.64 (10.06%)
鼎立股份 600614 9.30 0.85 (10.05%)
江苏索普 600746 6.74 0.61 (9.95%)
NST源药 600656 5.44 0.48 (9.67%)
国旅联合 600358 5.87 0.47 (8.70%)

沪市股票跌幅前五名

浦东建设 600284 10.61 -1.18 (-10.00%)
招商银行 600036 21.08 -2.34 (-9.99%)
华盛达 600687 6.24 -0.69 (-9.95%)
福日电子 600203 5.70 -0.63 (-9.95%)
上海梅林 600073 7.27 -0.80 (-9.91%)

沪市股票成交前五名

石化CWB1 580019 1.769 -0.034 (478457.81)
中信证券 600030 22.17 -1.75 (217400.83)
武钢CWB1 580013 4.133 -0.167 (161873.90)
马钢CWB1 580010 2.938 -0.085 (157526.04)
招商银行 600036 21.08 -2.34 (144079.47)

深市股票涨幅前五名

新民科技 002127 7.02 0.64 (10.03%)
飞亚股份 002042 7.68 0.70 (10.02%)
川化股份 000155 9.67 0.88 (10.01%)
北京旅游 000802 18.92 1.72 (10.00%)
新海股份 002120 7.40 0.67 (9.95%)

深市股票跌幅前五名

金马集团 000602 11.41 -1.27 (-10.01%)
昆百大A 000560 8.19 -0.91 (-10.00%)
咸阳偏转 000697 7.65 -0.85 (-10.00%)
珠江控股 000505 12.52 -1.39 (-9.99%)
西部材料 002149 33.98 -3.77 (-9.98%)

深市股票成交前五名

国安GAC1 031005 7.821 -0.266 (133685.69)
钢钒GFC1 031002 6.592 -0.098 (109472.53)
万 科A 000002 8.46 -0.55 (100148.59)
锡业股份 000960 25.80 0.95 (76664.55)
中兴ZXC1 031006 12.410 -0.720 (70469.65)

行业资金流向查询

行业资金流向
电力 房地产 纺织服装
钢铁 计算机及网络
交通运输 旅游 煤炭
农林业 汽车 商业
石油化学 食品饮料
医药 银行 造纸印刷

涨幅最大的五个行业

行业 涨跌幅 换手率
采掘服务业 +1.57% 0.48%
旅游业 +1.33% 3.40%
其他制造业 +1.32% 2.48%
信息传播业 +1.25% 3.25%
黑色金属矿 +0.92% 2.17%

跌幅最大五个行业

行业 涨跌幅 换手率
证券期货业 -6.94% 2.06%
房地产管理 -6.91% 1.05%
管道运输业 -6.70% 2.82%
林业 -5.76% 1.81%
卫生、保健、护理服务业 -5.73% 1.95%

主力增仓五个行业

行业 成交变化 涨跌幅
广播电影 10.44% -2.28%
其他交通运输业 6.57% +0.14%
农业 5.27% -1.94%
印刷业 4.83% -0.22%
公路运输业 3.89% -3.55%

主力减仓五个行业

行业 成交变化 涨跌幅
仓储业 0.33% -1.08%
铁路运输业 0.40% -2.17%
文教体育用品制造业 0.48% -1.37%
采掘服务业 0.48% +1.57%
旅馆业 0.49% -2.57%

数据来源 和讯
页面所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负。
更新于2008.07.01 17:01
E-mail: soogoo@chinaemail.net

2008RentalsBACOU北京吉普北京在线 BeijingOnlineChinaBlawgChina Computer中国邮 ChinaEmailCHINA FLOORS中国知识产权博客 China IP Blog中国图片网 CHINA PICTUREChina Socks中国虎 China Tiger别墅网 CHINA VILLA中国无线网 China WIFI电玩中国 EGCHINA[悦]设计工作室 JoyDesignPekingDesign图乐思 PhotolaxSOFA CHINA搜股网 Soogoo孙桂庆网站VOGUE CHINA形容女子美容ZAN.mobi